Большой выбор отправлений автобусов по маршруту Евпатория-Запорожье. Ежедневные выезды утром и вечером круглый год. Регулярные пассажирские перевозки на комфортабельных микроавтобусах и легковых автомобилях. Все рейсы из Евпатории в Запорожье и обратно проходят через КПП Чонгар без пересадки и пешего перехода буферной зоны. С расписанием всех отправлений, а также ценами на билеты на 2019 год можно ознакомиться в таблице ниже.
Бронируйте билеты на автобус абсолютно бесплатно. Оплата проезда: гривной, рублем или банковской картой уже при отправлении. Путешествуйте безопасно и комфортно из Евпатории в Запорожье на автобусах компании Авто-Бус!
Отправление | Маршрут | Прибытие | Автобус | Цена | ||
07:00 | ЖД вокзал | Евпатория-Запорожье | 15:00 автовокзал | Легковой 4 места | 2400 руб | 850 грн |
17:30 | ЖД вокзал | Евпатория-Запорожье | 03:00 автовокзал | Trafic 8 мест | 1800 руб | 650 грн |
20:00 | ЖД вокзал | Евпатория-Запорожье | 05:00 автовокзал | Vito 8 мест | 1800 руб | 650 грн |
24/7 аренда | По адресу | Евпатория-Запорожье | По адресу | Vito 8 мест | 1800 руб | 650 грн |
24/7 аренда | По адресу | Евпатория-Запорожье | По адресу | Легковой 4 места | 2400 руб | 850 грн |
Ваша заявка принята.
Оператор свяжется с Вами в течении 10 минут.
Отправление | Маршрут | Прибытие | Автобус | Цена | ||
09:30 | Автовокзал | Запорожье-Евпатория | 17:00 ЖД вокзал | Легковой 4 места | 850 грн | 2400 руб |
20:30 | Автовокзал | Запорожье-Евпатория | 05:00 ЖД вокзал | Vito 8 мест | 650 грн | 1800 руб |
21:30 | Автовокзал | Запорожье-Евпатория | 06:00 ЖД вокзал | Trafic 8 мест | 650 грн | 1800 руб |
24/7 аренда | По адресу | Запорожье-Евпатория | По адресу | Vito 8 мест | 650 грн | 1800 руб |
24/7 аренда | По адресу | Запорожье-Евпатория | По адресу | Легковой 4 места | 850 грн | 2400 руб |
Ваша заявка принята.
Оператор свяжется с Вами в течении 10 минут.
пассажиров
уже пользуются
услугами нашей компании